
Кредит 'Залог недвижимости' от Юг-Инвестбанка
Процентная ставка
от 15.4 до 18.9 %
Срок
от 6 мес. до 5 лет.
Сумма
от 500 000 до 4 000 000 рублей.
Комиссия за выдачу | Отсутствует. |
Способы оплаты | Кассы банка. Безналичный перевод через другой банк. Отделения «Почты России». |
Схема расчета | Ежемесячными аннуитетными (равными) платежами. |
Штрафы за просрочку платежа | 20% годовых от суммы просроченного платежа. |
Особенности | Возможность оформить кредит до 4 000 000 рублей под низкий процент. Заемщик может предоставить залогодателя. Без обязательного страхования. |
Процент одобрения | Низкий Рассмотрение заявки до 2 рабочих дней. |
Возраст | от 21 до 68 лет. |
Документы | Паспорт гражданина РФ. СНИЛС. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. Правоустанавливающие документы на имущество. Кредитный договор и договор обеспечения (при наличии кредитов в других банках). Пенсионное удостоверение (при наличии). Подтверждение дохода На выбор заемщика: Справка по форме 2-НДФЛ. Налоговая декларация (для ИП). Справка о размере пенсии. |
Залог | Недвижимость. |
Поручительство | Поручительство супруга (и) или третьих лиц. |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 4 месяцев для работающих по найму. Для ИП - не менее 1 года. Для моряков - от 7 месяцев. |
Страхование | Личное и имущественное страхование - по желанию заемщика. |
Процентная ставка | от 15.4 до 18.9 % |
Срок | от 6 мес. до 5 лет. |
Сумма | от 500 000 до 4 000 000 рублей. |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Март 2021 | 3 999 405,00 | 51 325,70 | 645 499,91 | 696 825,61 |
2 | Апрель 2021 | 3 353 905,09 | 43 041,78 | 653 783,83 | 696 825,61 |
3 | Май 2021 | 2 700 121,26 | 34 651,56 | 662 174,05 | 696 825,61 |
4 | Июнь 2021 | 2 037 947,21 | 26 153,66 | 670 671,95 | 696 825,61 |
5 | Июль 2021 | 1 367 275,26 | 17 546,70 | 679 278,91 | 696 825,61 |
6 | Август 2021 | 687 996,35 | 8 829,29 | 687 996,32 | 696 825,61 |
Кредит 'Залог недвижимости' от Юг-Инвестбанка выдается Московским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 15.4 до 18.9 % , срок - от 6 мес. до 5 лет., сумма кредитования - от 500 000 до 4 000 000 рублей.. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по кредитам от других Московских банков, то перейдите в раздел Кредиты в Москве.
Смотрите также
Процентная ставка
от 7.7 %
Срок
до 5 лет
Сумма
от 100 000 до 5 000 000 рублей
Процентная ставка
от 9.9 %
Срок
от 1 года
Сумма
от 25 000 до 3 000 000 рублей.
Процентная ставка
от 8,9 %
Срок
от 1 до 20 лет.
Сумма
от 300 000 до 30 000 000 рублей.
Процентная ставка
от 7.5 %
Срок
от 1 до 7 лет.
Сумма
до 3 000 000 руб.
Процентная ставка
от 10.5 %
Срок
до 5 лет.
Сумма
от 7 000 до 5 000 000 рублей.