
Апартаменты
Минимальный первоначальный взнос
40%
Основная ставка по кредиту
10,45%
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Минимальный первоначальный взнос | 40% |
Основная ставка по кредиту | 10,45% |
Срок | 5 лет-30 лет |
Сумма | 500 000-30 000 000 |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Март 2021 | 29 999 405,00 | 249 995,04 | 387 403,66 | 637 398,70 |
2 | Апрель 2021 | 29 612 001,34 | 246 766,68 | 390 632,02 | 637 398,70 |
3 | Май 2021 | 29 221 369,32 | 243 511,41 | 393 887,29 | 637 398,70 |
4 | Июнь 2021 | 28 827 482,03 | 240 229,02 | 397 169,68 | 637 398,70 |
5 | Июль 2021 | 28 430 312,35 | 236 919,27 | 400 479,43 | 637 398,70 |
6 | Август 2021 | 28 029 832,92 | 233 581,94 | 403 816,76 | 637 398,70 |
7 | Сентябрь 2021 | 27 626 016,16 | 230 216,80 | 407 181,90 | 637 398,70 |
8 | Октябрь 2021 | 27 218 834,26 | 226 823,62 | 410 575,08 | 637 398,70 |
9 | Ноябрь 2021 | 26 808 259,18 | 223 402,16 | 413 996,54 | 637 398,70 |
10 | Декабрь 2021 | 26 394 262,64 | 219 952,19 | 417 446,51 | 637 398,70 |
11 | Январь 2022 | 25 976 816,13 | 216 473,47 | 420 925,23 | 637 398,70 |
12 | Февраль 2022 | 25 555 890,90 | 212 965,76 | 424 432,94 | 637 398,70 |
13 | Март 2022 | 25 131 457,96 | 209 428,82 | 427 969,88 | 637 398,70 |
14 | Апрель 2022 | 24 703 488,08 | 205 862,40 | 431 536,30 | 637 398,70 |
15 | Май 2022 | 24 271 951,78 | 202 266,26 | 435 132,44 | 637 398,70 |
16 | Июнь 2022 | 23 836 819,34 | 198 640,16 | 438 758,54 | 637 398,70 |
17 | Июль 2022 | 23 398 060,80 | 194 983,84 | 442 414,86 | 637 398,70 |
18 | Август 2022 | 22 955 645,94 | 191 297,05 | 446 101,65 | 637 398,70 |
19 | Сентябрь 2022 | 22 509 544,29 | 187 579,54 | 449 819,16 | 637 398,70 |
20 | Октябрь 2022 | 22 059 725,13 | 183 831,04 | 453 567,66 | 637 398,70 |
21 | Ноябрь 2022 | 21 606 157,47 | 180 051,31 | 457 347,39 | 637 398,70 |
22 | Декабрь 2022 | 21 148 810,08 | 176 240,08 | 461 158,62 | 637 398,70 |
23 | Январь 2023 | 20 687 651,46 | 172 397,10 | 465 001,60 | 637 398,70 |
24 | Февраль 2023 | 20 222 649,86 | 168 522,08 | 468 876,62 | 637 398,70 |
25 | Март 2023 | 19 753 773,24 | 164 614,78 | 472 783,92 | 637 398,70 |
26 | Апрель 2023 | 19 280 989,32 | 160 674,91 | 476 723,79 | 637 398,70 |
27 | Май 2023 | 18 804 265,53 | 156 702,21 | 480 696,49 | 637 398,70 |
28 | Июнь 2023 | 18 323 569,04 | 152 696,41 | 484 702,29 | 637 398,70 |
29 | Июль 2023 | 17 838 866,75 | 148 657,22 | 488 741,48 | 637 398,70 |
30 | Август 2023 | 17 350 125,27 | 144 584,38 | 492 814,32 | 637 398,70 |
31 | Сентябрь 2023 | 16 857 310,95 | 140 477,59 | 496 921,11 | 637 398,70 |
32 | Октябрь 2023 | 16 360 389,84 | 136 336,58 | 501 062,12 | 637 398,70 |
33 | Ноябрь 2023 | 15 859 327,72 | 132 161,06 | 505 237,64 | 637 398,70 |
34 | Декабрь 2023 | 15 354 090,08 | 127 950,75 | 509 447,95 | 637 398,70 |
35 | Январь 2024 | 14 844 642,13 | 123 705,35 | 513 693,35 | 637 398,70 |
36 | Февраль 2024 | 14 330 948,78 | 119 424,57 | 517 974,13 | 637 398,70 |
37 | Март 2024 | 13 812 974,65 | 115 108,12 | 522 290,58 | 637 398,70 |
38 | Апрель 2024 | 13 290 684,07 | 110 755,70 | 526 643,00 | 637 398,70 |
39 | Май 2024 | 12 764 041,07 | 106 367,01 | 531 031,69 | 637 398,70 |
40 | Июнь 2024 | 12 233 009,38 | 101 941,74 | 535 456,96 | 637 398,70 |
41 | Июль 2024 | 11 697 552,42 | 97 479,60 | 539 919,10 | 637 398,70 |
42 | Август 2024 | 11 157 633,32 | 92 980,28 | 544 418,42 | 637 398,70 |
43 | Сентябрь 2024 | 10 613 214,90 | 88 443,46 | 548 955,24 | 637 398,70 |
44 | Октябрь 2024 | 10 064 259,66 | 83 868,83 | 553 529,87 | 637 398,70 |
45 | Ноябрь 2024 | 9 510 729,79 | 79 256,08 | 558 142,62 | 637 398,70 |
46 | Декабрь 2024 | 8 952 587,17 | 74 604,89 | 562 793,81 | 637 398,70 |
47 | Январь 2025 | 8 389 793,36 | 69 914,94 | 567 483,76 | 637 398,70 |
48 | Февраль 2025 | 7 822 309,60 | 65 185,91 | 572 212,79 | 637 398,70 |
49 | Март 2025 | 7 250 096,81 | 60 417,47 | 576 981,23 | 637 398,70 |
50 | Апрель 2025 | 6 673 115,58 | 55 609,30 | 581 789,40 | 637 398,70 |
51 | Май 2025 | 6 091 326,18 | 50 761,05 | 586 637,65 | 637 398,70 |
52 | Июнь 2025 | 5 504 688,53 | 45 872,40 | 591 526,30 | 637 398,70 |
53 | Июль 2025 | 4 913 162,23 | 40 943,02 | 596 455,68 | 637 398,70 |
54 | Август 2025 | 4 316 706,55 | 35 972,55 | 601 426,15 | 637 398,70 |
55 | Сентябрь 2025 | 3 715 280,40 | 30 960,67 | 606 438,03 | 637 398,70 |
56 | Октябрь 2025 | 3 108 842,37 | 25 907,02 | 611 491,68 | 637 398,70 |
57 | Ноябрь 2025 | 2 497 350,69 | 20 811,26 | 616 587,44 | 637 398,70 |
58 | Декабрь 2025 | 1 880 763,25 | 15 673,03 | 621 725,67 | 637 398,70 |
59 | Январь 2026 | 1 259 037,58 | 10 491,98 | 626 906,72 | 637 398,70 |
60 | Февраль 2026 | 632 130,86 | 5 267,76 | 632 130,94 | 637 398,70 |
Предложение по ипотеке "Апартаменты" выдается на срок 5 лет-30 лет Московским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 500 000-30 000 000, минимальный первоначальный взнос - 40%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Московских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Москве.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000