
Большая квартира без первоначального взноса
Минимальный первоначальный взнос
0%
Основная ставка по кредиту
от 7
Срок
5 лет-25 лет
Сумма
100 000-3 500 000
Минимальный первоначальный взнос | 0% |
Основная ставка по кредиту | от 7 |
Срок | 5 лет-25 лет |
Сумма | 100 000-3 500 000 |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Январь 2021 | 3 499 405,00 | 20 413,20 | 48 879,21 | 69 292,41 |
2 | Февраль 2021 | 3 450 525,79 | 20 128,07 | 49 164,34 | 69 292,41 |
3 | Март 2021 | 3 401 361,45 | 19 841,28 | 49 451,13 | 69 292,41 |
4 | Апрель 2021 | 3 351 910,32 | 19 552,81 | 49 739,60 | 69 292,41 |
5 | Май 2021 | 3 302 170,72 | 19 262,66 | 50 029,75 | 69 292,41 |
6 | Июнь 2021 | 3 252 140,97 | 18 970,82 | 50 321,59 | 69 292,41 |
7 | Июль 2021 | 3 201 819,38 | 18 677,28 | 50 615,13 | 69 292,41 |
8 | Август 2021 | 3 151 204,25 | 18 382,02 | 50 910,39 | 69 292,41 |
9 | Сентябрь 2021 | 3 100 293,86 | 18 085,05 | 51 207,36 | 69 292,41 |
10 | Октябрь 2021 | 3 049 086,50 | 17 786,34 | 51 506,07 | 69 292,41 |
11 | Ноябрь 2021 | 2 997 580,43 | 17 485,89 | 51 806,52 | 69 292,41 |
12 | Декабрь 2021 | 2 945 773,91 | 17 183,68 | 52 108,73 | 69 292,41 |
13 | Январь 2022 | 2 893 665,18 | 16 879,71 | 52 412,70 | 69 292,41 |
14 | Февраль 2022 | 2 841 252,48 | 16 573,97 | 52 718,44 | 69 292,41 |
15 | Март 2022 | 2 788 534,04 | 16 266,45 | 53 025,96 | 69 292,41 |
16 | Апрель 2022 | 2 735 508,08 | 15 957,13 | 53 335,28 | 69 292,41 |
17 | Май 2022 | 2 682 172,80 | 15 646,01 | 53 646,40 | 69 292,41 |
18 | Июнь 2022 | 2 628 526,40 | 15 333,07 | 53 959,34 | 69 292,41 |
19 | Июль 2022 | 2 574 567,06 | 15 018,31 | 54 274,10 | 69 292,41 |
20 | Август 2022 | 2 520 292,96 | 14 701,71 | 54 590,70 | 69 292,41 |
21 | Сентябрь 2022 | 2 465 702,26 | 14 383,26 | 54 909,15 | 69 292,41 |
22 | Октябрь 2022 | 2 410 793,11 | 14 062,96 | 55 229,45 | 69 292,41 |
23 | Ноябрь 2022 | 2 355 563,66 | 13 740,79 | 55 551,62 | 69 292,41 |
24 | Декабрь 2022 | 2 300 012,04 | 13 416,74 | 55 875,67 | 69 292,41 |
25 | Январь 2023 | 2 244 136,37 | 13 090,80 | 56 201,61 | 69 292,41 |
26 | Февраль 2023 | 2 187 934,76 | 12 762,95 | 56 529,46 | 69 292,41 |
27 | Март 2023 | 2 131 405,30 | 12 433,20 | 56 859,21 | 69 292,41 |
28 | Апрель 2023 | 2 074 546,09 | 12 101,52 | 57 190,89 | 69 292,41 |
29 | Май 2023 | 2 017 355,20 | 11 767,91 | 57 524,50 | 69 292,41 |
30 | Июнь 2023 | 1 959 830,70 | 11 432,35 | 57 860,06 | 69 292,41 |
31 | Июль 2023 | 1 901 970,64 | 11 094,83 | 58 197,58 | 69 292,41 |
32 | Август 2023 | 1 843 773,06 | 10 755,34 | 58 537,07 | 69 292,41 |
33 | Сентябрь 2023 | 1 785 235,99 | 10 413,88 | 58 878,53 | 69 292,41 |
34 | Октябрь 2023 | 1 726 357,46 | 10 070,42 | 59 221,99 | 69 292,41 |
35 | Ноябрь 2023 | 1 667 135,47 | 9 724,96 | 59 567,45 | 69 292,41 |
36 | Декабрь 2023 | 1 607 568,02 | 9 377,48 | 59 914,93 | 69 292,41 |
37 | Январь 2024 | 1 547 653,09 | 9 027,98 | 60 264,43 | 69 292,41 |
38 | Февраль 2024 | 1 487 388,66 | 8 676,43 | 60 615,98 | 69 292,41 |
39 | Март 2024 | 1 426 772,68 | 8 322,84 | 60 969,57 | 69 292,41 |
40 | Апрель 2024 | 1 365 803,11 | 7 967,18 | 61 325,23 | 69 292,41 |
41 | Май 2024 | 1 304 477,88 | 7 609,45 | 61 682,96 | 69 292,41 |
42 | Июнь 2024 | 1 242 794,92 | 7 249,64 | 62 042,77 | 69 292,41 |
43 | Июль 2024 | 1 180 752,15 | 6 887,72 | 62 404,69 | 69 292,41 |
44 | Август 2024 | 1 118 347,46 | 6 523,69 | 62 768,72 | 69 292,41 |
45 | Сентябрь 2024 | 1 055 578,74 | 6 157,54 | 63 134,87 | 69 292,41 |
46 | Октябрь 2024 | 992 443,87 | 5 789,26 | 63 503,15 | 69 292,41 |
47 | Ноябрь 2024 | 928 940,72 | 5 418,82 | 63 873,59 | 69 292,41 |
48 | Декабрь 2024 | 865 067,13 | 5 046,22 | 64 246,19 | 69 292,41 |
49 | Январь 2025 | 800 820,94 | 4 671,46 | 64 620,95 | 69 292,41 |
50 | Февраль 2025 | 736 199,99 | 4 294,50 | 64 997,91 | 69 292,41 |
51 | Март 2025 | 671 202,08 | 3 915,35 | 65 377,06 | 69 292,41 |
52 | Апрель 2025 | 605 825,02 | 3 533,98 | 65 758,43 | 69 292,41 |
53 | Май 2025 | 540 066,59 | 3 150,39 | 66 142,02 | 69 292,41 |
54 | Июнь 2025 | 473 924,57 | 2 764,56 | 66 527,85 | 69 292,41 |
55 | Июль 2025 | 407 396,72 | 2 376,48 | 66 915,93 | 69 292,41 |
56 | Август 2025 | 340 480,79 | 1 986,14 | 67 306,27 | 69 292,41 |
57 | Сентябрь 2025 | 273 174,52 | 1 593,52 | 67 698,89 | 69 292,41 |
58 | Октябрь 2025 | 205 475,63 | 1 198,61 | 68 093,80 | 69 292,41 |
59 | Ноябрь 2025 | 137 381,83 | 801,39 | 68 491,02 | 69 292,41 |
60 | Декабрь 2025 | 68 890,81 | 401,86 | 68 890,55 | 69 292,41 |
Предложение по ипотеке "Большая квартира без первоначального взноса" выдается на срок 5 лет-25 лет Московским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 0%, сумма ипотечного кредитования - 100 000-3 500 000, минимальный первоначальный взнос - 0%. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по ипотеке от других Московских банков, то перейдите в раздел Ипотека в Москве.
Смотрите также
Основная ставка по кредиту
от 7.5 %
Срок
5 лет-30 лет
Сумма
500 000-30 000 000
Основная ставка по кредиту
от 8,59 до 11%
Срок
от 3 до 30 лет.
Сумма
от 600 000 до 50 000 000 рублей
Основная ставка по кредиту
от 6,49%
Срок
до 25 лет
Сумма
300 000-12 000 000
Основная ставка по кредиту
от 9,25
Срок
3 года - 25 лет
Сумма
300 000-10 000 000
Основная ставка по кредиту
от 6%
Срок
до 30 лет
Сумма
200 000-20 000 000