
Кредит «Бюджетный» от Крайинвестбанка.
Процентная ставка
от 13.5 до 20.5 %
Срок
от 6 мес. до 7 лет.
Сумма
от 10 000 до 10 000 000 рублей.
Комиссия за выдачу | Отсутствует. |
Способы оплаты | Кассы банка. Банкоматы и терминалы банка. Интернет-банк. SMS-команды для погашения кредита. Перевод со счета в другом банке. |
Схема расчета | Ежемесячными равными (аннуитетными) платежами. |
Штрафы за просрочку платежа | 20% годовых от суммы просроченного платежа. |
Особенности | Широкий диапазон возможных сумм займа. Внушительный срок кредитования. Возможен кредит без обеспечения. |
Процент одобрения | Низкий Принятие решения до 5 рабочих дней. |
Возраст | от 21 до 65 лет. |
Документы | Паспорт гражданина РФ. Подтверждение дохода Справка по форме 2-НДФЛ. |
Залог | Залог ликвидного имущества. |
Поручительство | Поручительство физического лица при сумме от 1 000 000 до 1 500 000 рублей. |
Стаж на последнем месте работы | Не менее 6 месяцев. |
Страхование | Личное страхование - по желанию заемщика. Страхование залога - обязательно (при кредитовании с обеспечением). |
Процентная ставка | от 13.5 до 20.5 % |
Срок | от 6 мес. до 7 лет. |
Сумма | от 10 000 до 10 000 000 рублей. |
№ | Дата платежа | Остаток задолженности по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Аннуитетный платеж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Март 2021 | 9 999 405,00 | 112 493,31 | 1 620 307,00 | 1 732 800,31 |
2 | Апрель 2021 | 8 379 098,00 | 94 264,85 | 1 638 535,46 | 1 732 800,31 |
3 | Май 2021 | 6 740 562,54 | 75 831,33 | 1 656 968,98 | 1 732 800,31 |
4 | Июнь 2021 | 5 083 593,56 | 57 190,43 | 1 675 609,88 | 1 732 800,31 |
5 | Июль 2021 | 3 407 983,68 | 38 339,82 | 1 694 460,49 | 1 732 800,31 |
6 | Август 2021 | 1 713 523,19 | 19 277,14 | 1 713 523,17 | 1 732 800,31 |
Кредит «Бюджетный» от Крайинвестбанка. выдается Московским жителям по следующим условиям: процентная ставка - от 13.5 до 20.5 % , срок - от 6 мес. до 7 лет., сумма кредитования - от 10 000 до 10 000 000 рублей.. Если вы хотите ознакомиться со всеми предложениями по кредитам от других Московских банков, то перейдите в раздел Кредиты в Москве.
Смотрите также
Процентная ставка
от 7.7 %
Срок
до 5 лет
Сумма
от 100 000 до 5 000 000 рублей
Процентная ставка
от 9.9 %
Срок
от 1 года
Сумма
от 25 000 до 3 000 000 рублей.
Процентная ставка
от 8,9 %
Срок
от 1 до 20 лет.
Сумма
от 300 000 до 30 000 000 рублей.
Процентная ставка
от 7.5 %
Срок
от 1 до 7 лет.
Сумма
до 3 000 000 руб.
Процентная ставка
от 10.5 %
Срок
до 5 лет.
Сумма
от 7 000 до 5 000 000 рублей.